|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnbull in Myoko 2008 Special Stage | ||||||
| 2 | クラス種別 | DRIVER | No | Time | クラス順位 | ||
| 3 | Aクラス(~1000cc) | ||||||
| 4 | オースチンミニモーク | 杉山 聡 | 26 | 01:02.0.0 | 1 | ||
| 5 | モーリスミニクーパーMK1 | 楠田秀典 | 7 | MISS | 2 | ||
| 6 | Bクラス(1001~1300cc) | ||||||
| 7 | ロータス17 | 矢部 潔 | 1 | 00:54.0.0 | 1 | ||
| 8 | オースチンA35 | 山田千里 | 28 | 01:04.0.0 | 2 | ||
| 9 | ロータスエリートSr2 | 山本 昇 | 4 | 01:15.0.0 | 3 | ||
| 10 | MG1100 | 早坂 順 | 16 | MISS | MISS | ||
| 11 | オースチンミニクーパS | 常見重章 | 17 | MISS | MISS | ||
| 12 | オースチンミニクーパS | 長北 博 | 23 | MISS | MISS | ||
| 13 | MG T | 鈴村壽男 | 24 | DNS | DNS | ||
| 14 | Cクラス(1301~1600cc) | ||||||
| 15 | ジネッタG12 | 水口勇二 | 22 | 00:50.0.0 | 1 | ||
| 16 | ロータスエランSr2 | 三上正芳 | 12 | 00:51.0.0 | 2 | ||
| 17 | ロータスエランSr3 | 峰 勝朗 | 6 | 00:54.0.0 | 3 | ||
| 18 | ロータスエランSr3 | 辻本俊彦 | 2 | MISS | MISS | ||
| 19 | ロータスエランSr3 | 小板好文 | 8 | MISS | MISS | ||
| 20 | ロータスエランSr1 | 山本数幸 | 9 | MISS | MISS | ||
| 21 | ジネッタG4 | 藤原 修 | 11 | MISS | MISS | ||
| 22 | ロータスエランSr4 | 清水倫正 | 15 | MISS | MISS | ||
| 23 | ロータスエランSr2 | 上原好美 | 20 | MISS | MISS | ||
| 24 | MGA1500MK1 | 皿井啓之 | 21 | MISS | MISS | ||
| 25 | ロータスエランSr3 | 大森健太郎 | 27 | MISS | MISS | ||
| 26 | Dクラス(1601~1800cc) | ||||||
| 27 | MGB | 森川幸一 | 3 | MISS | MISS | ||
| 28 | MGB GT MK1 | あずま進一 | 13 | MISS | MISS | ||
| 29 | Eクラス(1801cc以上) | ||||||
| 30 | ジャガーEタイプSr1 | 片山朝道 | 14 | 00:51.0.0 | 1 | ||
| 31 | トライアンフTR3A | 松本秀雄 | 18 | 00:55.0.0 | 2 | ||
| 32 | ジャガーマーク2 | 鈴木敏朗 | 10 | 01:03.0.0 | 3 | ||
| 33 | ジャガー3.8 | 稲葉 誠 | 19 | MISS | MISS | ||
| 34 | トライアンフTR3A | 松田哲也 | 5 | DNS | DNS | ||
| 35 | ジャガーEタイプSr3 | 神谷光芳 | 25 | DNS | DNS | ||
| 36 | |||||||
| 37 | 参考タイム | ||||||
| 38 | MG マグナ | 新谷 | 00:48.0.0 | (ブレーキゾーン未停止) | |||
| 39 |