ジョンブル

Result (並替BASE)

  A B C D E F G H I J
1 JOHNBULL in MYOUKO RALLY 2008 Result
2
3                    
4 順位 ゼッケン
NO
車種 初日
POINT
2日目
第1ST
2日目
第2ST
2日目
第3ST
2日目
第4ST
2日目
寸止め
初日+2日目
総合POINT
5   1 1959年式 ロータス17 -28 -5 -4.5 -1.5 -2.3 -40 -81.3
6   2 1966年式 ロータスエランSr3 -23 -0.8 -0.5 -0.6 -0.6 0 -25.5
7   3 1957年式 MGB 0 -0.8 -1.0 -0.9 -1.0 5 1.3
8   4 1961年式 ロータスエリートSr2 -35.5 0 -3 -0.7 0 0 -39.2
9   5 1959年式 トライアンフTR3A
10   6 1966年式 ロータスエランSr3 -5 -0.2 -0.5 -0.4 -0.7 -10 -16.8
11   7 1964年式 モーリスミニクーパーMK1 -36.5 -12.0 -23.0 -8.7 -8.8 -10 -99.0
12   8 1969年式 ロータスセブンSr3 1 -0.1 -0.1 -0.5 0 5 5.3
13   9 1963年式 ロータスエランSr1 -11 -1.6 -54.0 -0.3 -7 -40 -113.9
14   10 1962年式 ジャガーマーク2 0 -1.9 -0.2 -4.7 -5.0 5 -6.8
15   11 1965年式 ジネッタG4 -47 -10.4 -77.9 -153.6 -109.9 10 -388.8
16   12 1965年式 ロータスエランSr2 -68.5 -35 -40.6 -5.5 -5 -40 -194.6
17   13 1967年式 MGB GT MK1 -7 -0.2 -18.6 -13.1 -8.3 5 -42.2
18   14 1967年式 ジャガーEタイプSr1 -28 0 -4.7 -0.5 0 5 -28.2
19   15 1969年式 ロータスエランSr4SE 9 -0.2 -0.2 -6.8 -0.2 5 6.6
20   16 1965年式 MG1100 8 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 5 12.3
21   17 1964年式 オースチンミニクーパーS 7.5 -4 -0.1 -0.1 -0.1 5 8.2
22   18 1958年式 トライアンフTR3A 9 0 -3.5 -0.1 -0.3 10 15.1
23   19 1965年式 ジャガー3.8S 4 -0.2 -0.2 -12.2 -12.3 5 -15.9
24   20 1966年式 ロータスエランSr2 3 -0.4 -2.5 -2.5 -4.0 0 -6.4
25   21 1957年式 MGA1500MK1 1 -0.2 -0.2 0 -0.1 5 5.5
26   22 1967年式 ジネッタG12 7 0 -0.2 -0.1 -0.2 -10 -3.5
27   23 1964年式 オースチンミニクーパーS -15.5 -137.5 -4.8 -147 -36.6 -10 -351.4
28   24 1948年式 MG TC
29   25 1973年式 ジャガーEタイプSr3 -36.5
30   26 1965年式 オースチンミニモーク -29 -23.2 -12.3 -59.8 -25.8 -10 -160.1
31   27 1967年式 ロータスエランSr3 -28 -16.8 -93.5 -52.7 -13 5 -199
32   28 1958年式 オースチンA35 -37 -3.5 -3.4 -59.2 -32.3 0 -135.4
33                    

1ST

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1 2日目:第1ST計測記録表(第5ST)                                    
2                                      
3   *ポイント計算基準:目標タイムより・・・                                  
4   早く着いた場合→1秒毎にマイナス0.5ポイント               遅く着いた場合→1秒毎にマイナス0.1ポイント                  
5                                      
6 (例)10秒早く着いた場合はマイナス5ポイント               (注)秒単位は小数第一位を四捨五入します。                    
7                                      
8 NO 到着実測タイム 四捨五入後 目標 ポイント 備考     着判定 差時間 差時間(秒換算)
9 2 : 31 : 15.12 2:39:15 2:38 -7.5 75秒の遅着     遅着 0:01:15 15
10 1   :   :   2:37:50 2:38 -5     1 早着 0:00:10 10
11 2   :   :   2:39:08 2:39 -0.8     2 遅着 0:00:08 08
12 3   :   :   2:40:08 2:40 -0.8     3 遅着 0:00:08 08
13 4   :   :   2:41:00 2:41 0     4 JUST 0 0
14 5   :   :     2:42       5 早着 2:42:00 00
15 6   :   :   2:43:02 2:43 -0.2     6 遅着 0:00:02 02
16 7   :   :   2:43:36 2:44 -12.0     7 早着 0:00:24 24
17 8   :   :   2:45:01 2:45 -0.1     8 遅着 0:00:01 01
18 9   :   :   2:46:16 2:46 -1.6     9 遅着 0:00:16 16
19 10   :   :   2:47:19 2:47 -1.9     10 遅着 0:00:19 19
20 11   :   :   2:49:44 2:48 -10.4     11 遅着 0:01:44 44
21 12   :   :   2:47:50 2:49 -35     12 早着 0:01:10 10
22 13   :   :   2:50:02 2:50 -0.2     13 遅着 0:00:02 02
23 14   :   :   2:51:00 2:51 0     14 JUST 0 0
24 15   :   :   2:52:02 2:52 -0.2     15 遅着 0:00:02 02
25 16   :   :   2:53:02 2:53 -0.2     16 遅着 0:00:02 02
26 17   :   :   2:53:52 2:54 -4     17 早着 0:00:08 08
27 18   :   :   2:55:00 2:55 0     18 JUST 0 0
28 19   :   :   2:56:02 2:56 -0.2     19 遅着 0:00:02 02
29 20   :   :   2:57:04 2:57 -0.4     20 遅着 0:00:04 04
30 21   :   :   2:58:02 2:58 -0.2     21 遅着 0:00:02 02
31 22   :   :   2:59:00 2:59 0     22 JUST 0 0
32 23   :   :   3:22:55 3:00 -137.5     23 遅着 0:22:55 55
33 24   :   :     3:01       24 早着 3:01:00 00
34 25   :   :     3:02       25 早着 3:02:00 00
35 26   :   :   3:06:52 3:03 -23.2     26 遅着 0:03:52 52
36 27   :   :   3:06:48 3:04 -16.8     27 遅着 0:02:48 48
37 28   :   :   3:04:53 3:05 -3.5     28 早着 0:00:07 07
38 29   :   :     3:06       29 早着 3:06:00 00
39 30   :   :     3:07       30 早着 3:07:00 00
40 31   :   :     3:08       31 早着 3:08:00 00
41 32   :   :     3:09       32 早着 3:09:00 00
42 33   :   :     3:10       33 早着 3:10:00 00
43 34   :   :     3:11       34 早着 3:11:00 00
44 35   :   :     3:12       35 早着 3:12:00 00
45 36   :   :     3:13       36 早着 3:13:00 00
46 37   :   :     3:14       37 早着 3:14:00 00
47 38   :   :     3:15       38 早着 3:15:00 00
48 39   :   :     3:16       39 早着 3:16:00 00
49 40   :   :     3:17       40 早着 3:17:00 00
50                                      

2ST

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1 2日目:第2ST計測記録表(第6ST)                                    
2                                      
3   *ポイント計算基準:目標タイムより・・・                                  
4   早く着いた場合→1秒毎にマイナス0.5ポイント               遅く着いた場合→1秒毎にマイナス0.1ポイント                  
5                                      
6 (例)10秒早く着いた場合はマイナス5ポイント               (注)秒単位は小数第一位を四捨五入します。                    
7                                      
8 NO 到着実測タイム 四捨五入後 目標 ポイント 備考     着判定 差時間 差時間(秒換算)
9 4 : 11 : 15.12 4:11:15 4:10 -7.5 75秒の遅着     遅着 0:01:15 15
10 1   :   :   4:09:51 4:10 -4.5     1 早着 0:00:09 09
11 2   :   :   4:11:05 4:11 -0.5     2 遅着 0:00:05 05
12 3   :   :   4:12:10 4:12 -1.0     3 遅着 0:00:10 10
13 4   :   :   4:12:54 4:13 -3     4 早着 0:00:06 06
14 5   :   :     4:14       5 早着 4:14:00 00
15 6   :   :   4:15:05 4:15 -0.5     6 遅着 0:00:05 05
16 7   :   :   4:15:14 4:16 -23.0     7 早着 0:00:46 46
17 8   :   :   4:17:01 4:17 -0.1     8 遅着 0:00:01 01
18 9   :   :   4:27:00 4:18 -54.0     9 遅着 0:09:00 00
19 10   :   :   4:19:02 4:19 -0.2     10 遅着 0:00:02 02
20 11   :   :   4:32:59 4:20 -77.9     11 遅着 0:12:59 59
21 12   :   :   4:27:46 4:21 -40.6     12 遅着 0:06:46 46
22 13   :   :   4:25:06 4:22 -18.6     13 遅着 0:03:06 06
23 14   :   :   4:23:47 4:23 -4.7     14 遅着 0:00:47 47
24 15   :   :   4:24:02 4:24 -0.2     15 遅着 0:00:02 02
25 16   :   :   4:25:02 4:25 -0.2     16 遅着 0:00:02 02
26 17   :   :   4:26:01 4:26 -0.1     17 遅着 0:00:01 01
27 18   :   :   4:26:53 4:27 -3.5     18 早着 0:00:07 07
28 19   :   :   4:28:02 4:28 -0.2     19 遅着 0:00:02 02
29 20   :   :   4:28:55 4:29 -2.5     20 早着 0:00:05 05
30 21   :   :   4:30:02 4:30 -0.2     21 遅着 0:00:02 02
31 22   :   :   4:31:02 4:31 -0.2     22 遅着 0:00:02 02
32 23   :   :   4:32:48 4:32 -4.8     23 遅着 0:00:48 48
33 24   :   :     4:33       24 早着 4:33:00 00
34 25   :   :     4:34       25 早着 4:34:00 00
35 26   :   :   4:37:03 4:35 -12.3     26 遅着 0:02:03 03
36 27   :   :   4:32:53 4:36 -93.5     27 早着 0:03:07 07
37 28   :   :   4:37:34 4:37 -3.4     28 遅着 0:00:34 34
38 29   :   :     4:38       29 早着 4:38:00 00
39 30   :   :     4:39       30 早着 4:39:00 00
40 31   :   :     4:40       31 早着 4:40:00 00
41 32   :   :     4:41       32 早着 4:41:00 00
42 33   :   :     4:42       33 早着 4:42:00 00
43 34   :   :     4:43       34 早着 4:43:00 00
44 35   :   :     4:44       35 早着 4:44:00 00
45 36   :   :     4:45       36 早着 4:45:00 00
46 37   :   :     4:46       37 早着 4:46:00 00
47 38   :   :     4:47       38 早着 4:47:00 00
48 39   :   :     4:48       39 早着 4:48:00 00
49 40   :   :     4:49       40 早着 4:49:00 00
50                                      

3ST

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1 2日目:第3ST計測記録表(第7ST)                             このブラウザではこの画像を表示できない可能性があります。          
2                                          
3   *ポイント計算基準:目標タイムより・・・                                      
4   早く着いた場合→1秒毎にマイナス0.5ポイント               遅く着いた場合→1秒毎にマイナス0.1ポイント                      
5                                          
6 (例)10秒早く着いた場合はマイナス5ポイント               (注)秒単位は小数第一位を四捨五入します。                        
7                                          
8 NO 到着実測タイム 四捨五入後 目標 ポイント 備考     着判定 差時間 差時間(秒換算)    
9 5 : 15 : 15.12 5:16:15 5:15 -7.5 75秒の遅着     遅着 0:01:15 15    
10 1   :   :   5:13:57 5:14 -1.5     1 早着 0:00:03 03    
11 2   :   :   5:15:06 5:15 -0.6     2 遅着 0:00:06 06    
12 3   :   :   5:16:09 5:16 -0.9     3 遅着 0:00:09 09    
13 4   :   :   5:17:07 5:17 -0.7     4 遅着 0:00:07 07    
14 5   :   :     5:18       5 早着 5:18:00 00    
15 6   :   :   5:19:04 5:19 -0.4     6 遅着 0:00:04 04    
16 7   :   :   5:21:27 5:20 -8.7     7 遅着 0:01:27 27    
17 8   :   :   5:20:59 5:21 -0.5     8 早着 0:00:01 01    
18 9   :   :   5:22:03 5:22 -0.3     9 遅着 0:00:03 03    
19 10   :   :   5:23:47 5:23 -4.7     10 遅着 0:00:47 47    
20 11   :   :   5:49:36 5:24 -153.6     11 遅着 0:25:36 36    
21 12   :   :   5:24:49 5:25 -5.5     12 早着 0:00:11 11    
22 13   :   :   5:28:11 5:26 -13.1     13 遅着 0:02:11 11    
23 14   :   :   5:26:59 5:27 -0.5     14 早着 0:00:01 01    
24 15   :   :   5:29:08 5:28 -6.8     15 遅着 0:01:08 08    
25 16   :   :   5:29:01 5:29 -0.1     16 遅着 0:00:01 01    
26 17   :   :   5:30:01 5:30 -0.1     17 遅着 0:00:01 01    
27 18   :   :   5:31:01 5:31 -0.1     18 遅着 0:00:01 01    
28 19   :   :   5:34:02 5:32 -12.2     19 遅着 0:02:02 02    
29 20   :   :   5:32:55 5:33 -2.5     20 早着 0:00:05 05    
30 21   :   :   5:34:00 5:34 0     21 JUST 0 0    
31 22   :   :   5:35:01 5:35 -0.1     22 遅着 0:00:01 01    
32 23   :   :   5:31:06 5:36 -147     23 早着 0:04:54 54    
33 24   :   :     5:37       24 早着 5:37:00 00    
34 25   :   :     5:38       25 早着 5:38:00 00    
35 26   :   :   5:48:58 5:39 -59.8     26 遅着 0:09:58 58    
36 27   :   :   5:48:47 5:40 -52.7     27 遅着 0:08:47 47    
37 28   :   :   5:50:52 5:41 -59.2     28 遅着 0:09:52 52    
38 29   :   :     5:42       29 早着 5:42:00 00    
39 30   :   :     5:43       30 早着 5:43:00 00    
40 31   :   :     5:44       31 早着 5:44:00 00    
41 32   :   :     5:45       32 早着 5:45:00 00    
42 33   :   :     5:46       33 早着 5:46:00 00    
43 34   :   :     5:47       34 早着 5:47:00 00    
44 35   :   :     5:48       35 早着 5:48:00 00    
45 36   :   :     5:49       36 早着 5:49:00 00    
46 37   :   :     5:50       37 早着 5:50:00 00    
47 38   :   :     5:51       38 早着 5:51:00 00    
48 39   :   :     5:52       39 早着 5:52:00 00    
49 40   :   :     5:53       40 早着 5:53:00 00    

4ST

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1 2日目:第4ST計測記録表(第8ST)                                    
2                                      
3   *ポイント計算基準:目標タイムより・・・                                  
4   早く着いた場合→1秒毎にマイナス0.5ポイント               遅く着いた場合→1秒毎にマイナス0.1ポイント                  
5                                      
6 (例)10秒早く着いた場合はマイナス5ポイント               (注)秒単位は小数第一位を四捨五入します。                    
7                                      
8 NO 到着実測タイム 四捨五入後 目標 ポイント 備考     着判定 差時間 差時間(秒換算)
9 6 : 5 : 15.12 6:06:15 6:05 -7.5 75秒の遅着     遅着 0:01:15 15
10 1   :   :   6:05:23 6:05 -2.3     1 遅着 0:00:23 23
11 2   :   :   6:06:06 6:06 -0.6     2 遅着 0:00:06 06
12 3   :   :   6:07:10 6:07 -1.0     3 遅着 0:00:10 10
13 4   :   :   6:08:00 6:08 0     4 JUST 0 0
14 5   :   :     6:09       5 早着 6:09:00 00
15 6   :   :   6:10:07 6:10 -0.7     6 遅着 0:00:07 07
16 7   :   :   6:12:28 6:11 -8.8     7 遅着 0:01:28 28
17 8   :   :   6:12:00 6:12 0     8 JUST 0 0
18 9   :   :   6:14:10 6:13 -7     9 遅着 0:01:10 10
19 10   :   :   6:14:50 6:14 -5.0     10 遅着 0:00:50 50
20 11   :   :   6:33:19 6:15 -109.9     11 遅着 0:18:19 19
21 12   :   :   6:15:50 6:16 -5     12 早着 0:00:10 10
22 13   :   :   6:18:23 6:17 -8.3     13 遅着 0:01:23 23
23 14   :   :   6:18:00 6:18 0     14 JUST 0 0
24 15   :   :   6:19:02 6:19 -0.2     15 遅着 0:00:02 02
25 16   :   :   6:20:02 6:20 -0.2     16 遅着 0:00:02 02
26 17   :   :   6:21:01 6:21 -0.1     17 遅着 0:00:01 01
27 18   :   :   6:22:03 6:22 -0.3     18 遅着 0:00:03 03
28 19   :   :   6:25:03 6:23 -12.3     19 遅着 0:02:03 03
29 20   :   :   6:23:52 6:24 -4.0     20 早着 0:00:08 08
30 21   :   :   6:25:01 6:25 -0.1     21 遅着 0:00:01 01
31 22   :   :   6:26:02 6:26 -0.2     22 遅着 0:00:02 02
32 23   :   :   6:33:06 6:27 -36.6     23 遅着 0:06:06 06
33 24   :   :     6:28       24 早着 6:28:00 00
34 25   :   :     6:29       25 早着 6:29:00 00
35 26   :   :   6:34:18 6:30 -25.8     26 遅着 0:04:18 18
36 27   :   :   6:33:10 6:31 -13     27 遅着 0:02:10 10
37 28   :   :   6:37:23 6:32 -32.3     28 遅着 0:05:23 23
38 29   :   :     6:33       29 早着 6:33:00 00
39 30   :   :     6:34       30 早着 6:34:00 00
40 31   :   :     6:35       31 早着 6:35:00 00
41 32   :   :     6:36       32 早着 6:36:00 00
42 33   :   :     6:37       33 早着 6:37:00 00
43 34   :   :     6:38       34 早着 6:38:00 00
44 35   :   :     6:39       35 早着 6:39:00 00
45 36   :   :     6:40       36 早着 6:40:00 00
46 37   :   :     6:41       37 早着 6:41:00 00
47 38   :   :     6:42       38 早着 6:42:00 00
48 39   :   :     6:43       39 早着 6:43:00 00
49 40   :   :     6:44       40 早着 6:44:00 00
50                                      

寸止め

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 ダンボール寸止め計測記録表                                                  
2                                                    
3   *ポイント計算基準:ダンボールとの距離                                                
4   [0〜1cm +30P] [1〜3cm +20P] [3〜10cm +10P] [10〜30 +5P] [30〜50cm 0P]                                                
5                                                    
6   [50〜80cm -10P] [80〜100cm -20P] [100cm以上 -30P] [激突 -40P]                                                
7                                                    
8 NO 計測距離 ポイント 備考                        
9 x cm -40 激突は×で記入下さい     ランク                  
10 1 x cm -40       i           1 a 0<1 30
11 2 35 cm 0       e           2 b 1<3 20
12 3 28 cm 5       d           3 c 3<10 10
13 4 31 cm 0       e           4 d 10<30 5
14 5   cm         a           5 e 30<50 0
15 6 54 cm -10       f           6 f 50<80 -10
16 7 60 cm -10       f           7 g 80<100 -20
17 8 23 cm 5       d           8 h 100<999 -30
18 9 x cm -40       i           9 i x -40
19 10 17 cm 5       d                  
20 11 4 cm 10       c                  
21 12 x cm -40       i                  
22 13 22 cm 5       d                  
23 14 12 cm 5       d                  
24 15 29 cm 5       d                  
25 16 16 cm 5       d                  
26 17 13 cm 5       d                  
27 18 7 cm 10       c                  
28 19 29 cm 5       d                  
29 20 42 cm 0       e                  
30 21 15 cm 5       d                  
31 22 52 cm -10       f                  
32 23 54 cm -10       f                  
33 24   cm         a                  
34 25   cm         a                  
35 26 56 cm -10       f                  
36 27 23 cm 5       d                  
37 28 40 cm 0       e                  
38 29   cm         a                  
39 30   cm         a                  
40 31   cm         a                  
41 32   cm         a                  
42 33   cm         a                  
43 34   cm         a                  
44 35   cm         a                  
45 36   cm         a                  
46 37   cm         a                  
47 38   cm         a                  
48 39   cm         a                  
49 40   cm         a                  
50                                                    

到着順表

  A B C
1 車輌到着順表
2      
3 到着順 ゼッケン等 備考
4 1    
5 2    
6 3    
7 4    
8 5    
9 6    
10 7    
11 8    
12 9    
13 10    
14 11    
15 12    
16 13    
17 14    
18 15    
19 16    
20 17    
21 18    
22 19    
23 20    
24 21    
25 22    
26 23    
27 24    
28 25    
29 26    
30 27    
31 28    
32 29    
33 30    
34 31    
35 32    
36 33    
37 34    
38 35    
39 36    
40 37    
41 38    
42 39    
43 40    
44      

Result(順位順)

  A B C D E F G H I J
1 JOHNBULL in MYOUKO RALLY 2008 Result
2
3                    
4 順位 ゼッケン
NO
車種 初日
POINT
2日目
第1ST
2日目
第2ST
2日目
第3ST
2日目
第4ST
2日目
寸止め
初日+2日目
総合POINT
5 1 18 1958年式 トライアンフTR3A 9 0 -3.5 -0.1 -0.3 10 15.1
6 2 16 1965年式 MG1100 8 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 5 12.3
7 3 17 1964年式 オースチンミニクーパーS 7.5 -4 -0.1 -0.1 -0.1 5 8.2
8 4 15 1969年式 ロータスエランSr4SE 9 -0.2 -0.2 -6.8 -0.2 5 6.6
9 5 21 1957年式 MGA1500MK1 1 -0.2 -0.2 0 -0.1 5 5.5
10 6 8 1969年式 ロータスセブンSr3 1 -0.1 -0.1 -0.5 0 5 5.3
11 7 3 1957年式 MGB 0 -0.8 -1.0 -0.9 -1.0 5 1.3
12 8 22 1967年式 ジネッタG12 7 0 -0.2 -0.1 -0.2 -10 -3.5
13 9 20 1966年式 ロータスエランSr2 3 -0.4 -2.5 -2.5 -4.0 0 -6.4
14 10 10 1962年式 ジャガーマーク2 0 -1.9 -0.2 -4.7 -5.0 5 -6.8
15 11 19 1965年式 ジャガー3.8S 4 -0.2 -0.2 -12.2 -12.3 5 -15.9
16 12 6 1966年式 ロータスエランSr3 -5 -0.2 -0.5 -0.4 -0.7 -10 -16.8
17 13 2 1966年式 ロータスエランSr3 -23 -0.8 -0.5 -0.6 -0.6 0 -25.5
18 14 14 1967年式 ジャガーEタイプSr1 -28 0 -4.7 -0.5 0 5 -28.2
19 15 4 1961年式 ロータスエリートSr2 -35.5 0 -3 -0.7 0 0 -39.2
20 16 13 1967年式 MGB GT MK1 -7 -0.2 -18.6 -13.1 -8.3 5 -42.2
21 17 1 1959年式 ロータス17 -28 -5 -4.5 -1.5 -2.3 -40 -81.3
22 18 7 1964年式 モーリスミニクーパーMK1 -36.5 -12.0 -23.0 -8.7 -8.8 -10 -99.0
23 19 9 1963年式 ロータスエランSr1 -11 -1.6 -54.0 -0.3 -7 -40 -113.9
24 20 28 1958年式 オースチンA35 -37 -3.5 -3.4 -59.2 -32.3 0 -135.4
25 21 26 1965年式 オースチンミニモーク -29 -23.2 -12.3 -59.8 -25.8 -10 -160.1
26 22 12 1965年式 ロータスエランSr2 -68.5 -35 -40.6 -5.5 -5 -40 -194.6
27 23 27 1967年式 ロータスエランSr3 -28 -16.8 -93.5 -52.7 -13 5 -199
28 24 23 1964年式 オースチンミニクーパーS -15.5 -137.5 -4.8 -147 -36.6 -10 -351.4
29 25 11 1965年式 ジネッタG4 -47 -10.4 -77.9 -153.6 -109.9 10 -388.8
30 26 5 1959年式 トライアンフTR3A
31 27 24 1948年式 MG TC
32 28 25 1973年式 ジャガーEタイプSr3 -36.5
33 29                  
34 30                  
35 31                  
36 32                  
37 33                  
38 34                  
39 35                  
40 36                  
41 37                  
42 38                  
43 39                  
44 40                  
45                    

Result(順位順3st無)

  A B C D E F G H I
1 JOHNBULL in MYOUKO RALLY 2008 Result
2
3                  
4 順位 ゼッケン
NO
車種 初日
POINT
2日目
第1ST
2日目
第2ST
2日目
第4ST
2日目
寸止め
初日+2日目
総合POINT
5 1 18 1958年式 トライアンフTR3A 9 0 -3.5 -0.3 10 15.2
6 2 15 1969年式 ロータスエランSr4SE 9 -0.2 -0.2 -0.2 5 13.4
7 3 16 1965年式 MG1100 8 -0.2 -0.2 -0.2 5 12.4
8 4 17 1964年式 オースチンミニクーパーS 7.5 -4 -0.1 -0.1 5 8.3
9 5 8 1969年式 ロータスセブンSr3 1 -0.1 -0.1 0 5 5.8
10 6 21 1957年式 MGA1500MK1 1 -0.2 -0.2 -0.1 5 5.5
11 7 3 1957年式 MGB 0 -0.8 -1.0 -1.0 5 2.2
12 8 10 1962年式 ジャガーマーク2 0 -1.9 -0.2 -5.0 5 -2.1
13 9 22 1967年式 ジネッタG12 7 0 -0.2 -0.2 -10 -3.4
14 10 19 1965年式 ジャガー3.8S 4 -0.2 -0.2 -12.3 5 -3.7
15 11 20 1966年式 ロータスエランSr2 3 -0.4 -2.5 -4.0 0 -3.9
16 12 6 1966年式 ロータスエランSr3 -5 -0.2 -0.5 -0.7 -10 -16.4
17 13 2 1966年式 ロータスエランSr3 -23 -0.8 -0.5 -0.6 0 -24.9
18 14 14 1967年式 ジャガーEタイプSr1 -28 0 -4.7 0 5 -27.7
19 15 13 1967年式 MGB GT MK1 -7 -0.2 -18.6 -8.3 5 -29.1
20 16 4 1961年式 ロータスエリートSr2 -35.5 0 -3 0 0 -38.5
21 17 28 1958年式 オースチンA35 -37 -3.5 -3.4 -32.3 0 -76.2
22 18 1 1959年式 ロータス17 -28 -5 -4.5 -2.3 -40 -79.8
23 19 7 1964年式 モーリスミニクーパーMK1 -36.5 -12.0 -23.0 -8.8 -10 -90.3
24 20 26 1965年式 オースチンミニモーク -29 -23.2 -12.3 -25.8 -10 -100.3
25 21 9 1963年式 ロータスエランSr1 -11 -1.6 -54.0 -7 -40 -113.6
26 22 27 1967年式 ロータスエランSr3 -28 -16.8 -93.5 -13 5 -146.3
27 23 12 1965年式 ロータスエランSr2 -68.5 -35 -40.6 -5 -40 -189.1
28 24 23 1964年式 オースチンミニクーパーS -15.5 -137.5 -4.8 -36.6 -10 -204.4
29 25 11 1965年式 ジネッタG4 -47 -10.4 -77.9 -109.9 10 -235.2
30 26 5 1959年式 トライアンフTR3A
31 27 24 1948年式 MG TC
32 28 25 1973年式 ジャガーEタイプSr3 -36.5
33 29                
34 30                
35 31                
36 32                
37 33                
38 34                
39 35                
40 36                
41 37                
42 38                
43 39                
44 40                
45                  

Result (ゼッケン順)

  A B C D E F G H I J
1 JOHNBULL in MYOUKO RALLY 2008 Result(ゼッケン順)
2
3                    
4 順位 ゼッケン
NO
車種 初日
POINT
2日目
第1ST
2日目
第2ST
2日目
第3ST
2日目
第4ST
2日目
寸止め
初日+2日目
総合POINT
5   1 1959年式 ロータス17 -28 -5 -4.5 -1.5 -2.3 -40 -81.3
6   2 1966年式 ロータスエランSr3 -23 -0.8 -0.5 -0.6 -0.6 0 -25.5
7   3 1957年式 MGB 0 -0.8 -1.0 -0.9 -1.0 5 1.3
8   4 1961年式 ロータスエリートSr2 -35.5 0 -3 -0.7 0 0 -39.2
9   5 1959年式 トライアンフTR3A
10   6 1966年式 ロータスエランSr3 -5 -0.2 -0.5 -0.4 -0.7 -10 -16.8
11   7 1964年式 モーリスミニクーパーMK1 -36.5 -12.0 -23.0 -8.7 -8.8 -10 -99.0
12   8 1969年式 ロータスセブンSr3 1 -0.1 -0.1 -0.5 0 5 5.3
13   9 1963年式 ロータスエランSr1 -11 -1.6 -54.0 -0.3 -7 -40 -113.9
14   10 1962年式 ジャガーマーク2 0 -1.9 -0.2 -4.7 -5.0 5 -6.8
15   11 1965年式 ジネッタG4 -47 -10.4 -77.9 -153.6 -109.9 10 -388.8
16   12 1965年式 ロータスエランSr2 -68.5 -35 -40.6 -5.5 -5 -40 -194.6
17   13 1967年式 MGB GT MK1 -7 -0.2 -18.6 -13.1 -8.3 5 -42.2
18   14 1967年式 ジャガーEタイプSr1 -28 0 -4.7 -0.5 0 5 -28.2
19   15 1969年式 ロータスエランSr4SE 9 -0.2 -0.2 -6.8 -0.2 5 6.6
20   16 1965年式 MG1100 8 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 5 12.3
21   17 1964年式 オースチンミニクーパーS 7.5 -4 -0.1 -0.1 -0.1 5 8.2
22   18 1958年式 トライアンフTR3A 9 0 -3.5 -0.1 -0.3 10 15.1
23   19 1965年式 ジャガー3.8S 4 -0.2 -0.2 -12.2 -12.3 5 -15.9
24   20 1966年式 ロータスエランSr2 3 -0.4 -2.5 -2.5 -4.0 0 -6.4
25   21 1957年式 MGA1500MK1 1 -0.2 -0.2 0 -0.1 5 5.5
26   22 1967年式 ジネッタG12 7 0 -0.2 -0.1 -0.2 -10 -3.5
27   23 1964年式 オースチンミニクーパーS -15.5 -137.5 -4.8 -147 -36.6 -10 -351.4
28   24 1948年式 MG TC
29   25 1973年式 ジャガーEタイプSr3 -36.5
30   26 1965年式 オースチンミニモーク -29 -23.2 -12.3 -59.8 -25.8 -10 -160.1
31   27 1967年式 ロータスエランSr3 -28 -16.8 -93.5 -52.7 -13 5 -199
32   28 1958年式 オースチンA35 -37 -3.5 -3.4 -59.2 -32.3 0 -135.4
33                    

タイム例

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1 第1ST計測記録表                       (記入例)          
2                                  
3   *ポイント計算基準:目標タイムより・・・                                  
4   早く着いた場合→1秒毎にマイナス0.5ポイント               遅く着いた場合→1秒毎にマイナス0.1ポイント                  
5                                      
6 (例)10秒早く着いた場合はマイナス5ポイント               (注)秒単位は小数第一位を四捨五入します。                    
7                                      
8 NO 到着実測タイム 四捨五入後 目標 ポイント 備考     着判定 差時間 差時間(秒換算)
9 2 : 31 : 15.12 2:39:15 2:38 -7.5 75秒の遅着     遅着 0:01:15 15
10 1   :   :   2:38:00 2:38 0 JUST   1 JUST 0 0
11 2   :   :   2:38:59 2:39 -0.5 1秒 早い   2 早着 0:00:01 01
12 3   :   :   2:39:58 2:40 -1 2秒 早い   3 早着 0:00:02 02
13 4   :   :   2:40:50 2:41 -5.0 10秒 早い   4 早着 0:00:10 10
14 5   :   :   2:41:00 2:42 -30 1分(60秒) 早い   5 早着 0:01:00 00
15 6   :   :     2:43       6 早着 2:43:00 00
16 7   :   :   2:44:01 2:44 -0.1 1秒 遅い   7 遅着 0:00:01 01
17 8   :   :   2:45:02 2:45 -0.2 2秒 遅い   8 遅着 0:00:02 02
18 9   :   :   2:46:10 2:46 -1 10秒 遅い   9 遅着 0:00:10 10
19 10   :   :   2:48:00 2:47 -6.0 1分(60秒) 遅い   10 遅着 0:01:00 00
